TOP 10 zwycięstw Agnieszki Radwańskiej

Korzystając z okazji, że Agnieszka Radwańska po pasjonującym meczu pokonała w trzeciej rundzie turnieju w Rzymie Anę Ivanović, pozwoliliśmy sobie stowrzyć subiektywny ranking 10 najfajniejszych, najważniejszych i bardzo emocjonująych zwycięstw Polki w turniejach WTA.

Braliśmy pod uwagę klasę przeciwniczki, wagę turnieju, dramatyczność meczu i nasze subiektywne odczucia

10. Swietłana Kuzniecowa (7 miejsce w rankingu/bez rozstawienia), 6-2, 7-5, faza grupowa MŚ WTA w Doha 2008

9. Daniela Hantuchowa (9 miejsce w rankingu/rozstawiona z numerem 7) - 6-3, 6-3, druga runda turnieju w Zurychu 2007

8. Elena Dementiewa (6/1) - 7-5, 6-2, ćwierćfinał turnieju w Luksemburgu 2006

7. Martina Hingins (6/5) - 4-6, 6-3, 6-2, trzecia runda turnieju w Miami 2007

6. Anastazja Myszkina (12/6) - 6-4, 4-6, 6-4, pierwsza runda turnieju w Warszawie 2006

5. Ana Ivanovic (7/4) 6-1, 3-6, 6-4, trzecia runda turnieju w Rzymie 2009

4. Swietłana Kuzniecowa (2/2) - 6-3, 6-4, trzecia runda Australian Open 2008

3. Elena Dementiewa (7/1) - 6-3, 6-2, finał turnieju w Istambule 2008

2. Swietłana Kuzniecowa (4/4) 6-4, 1-6, 7-5, czwarta runda Wimbledonu 2008

1. Maria Szarapowa (2/2) - 6-4, 1-6, 6-2, trzecia runda US Open 2007

Picasa 3.0

Copyright © Agora SA